Wireless Ultrasonic Dej ntsuas dej ua liaj ua teb RS485
Ultrasonic dej ntsuas muaj cov yam ntxwv ntawm cov qauv ruaj khov, muaj zog ua haujlwm, thiab siv tau yooj yim. Lawv tuaj yeem siv tau nyab xeeb hauv ntau thaj chaw xws li kev ua liaj ua teb, dej hauv nroog, dej hauv nroog, thiab kev tsim kho hauv nroog ntse.
Txhawm rau daws cov teeb meem ntawm wireless remote meter nyeem ntawv thiab kev ntsuas dej ua liaj ua teb ntawm feem ntau ntawm cov chaw tswj dej, xws li hnav thiab tsim kua muag tau yooj yim, SHMETERS nws tus kheej tsim thiab tsim ib hom tshiab ntawm hluav taws xob ntsuas dej-ultrasonic dej ntsuas.
Nominal txoj kab uas hla (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Max ntws Q4 (m³ / h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
Nominal ntws Q3 (m³ / h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Transitional ntws Q2 (m³ / h) | 0.16 | 0.256 | 0.4 | 0.64 | 1.024 | 1.6 | 2.56 | 4.03 | 6.4 |
Min flowQ1 (m³ / h) | 0.1 | 0.16 | 0.252 | 0.4 | 0.64 | 1 | 1.6 | 2.52 | 4 |
Kev khiav dej num (m³ / h) | 0.033 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 0.56 | 0.88 | 1.2 |
Max ntws | 99999999.9 | ||||||||
Rov qab ntws | 99999999.9 | ||||||||
Kev ntsuas ntau | Q3 / Q1, R250 / (R400 customizable) | ||||||||
Chav kawm raug | Chav B | ||||||||
Siab poob chav kawm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.063 MPa | ||||||||
Ua hauj lwm siab | 1.6 MPa siab | ||||||||
Chav ntsuas kub | T50 | ||||||||
Qhov kub thiab txias | (5 ~ 55) degree | ||||||||
Chav kawm ib puag ncig | Sab hauv, Chav B | ||||||||
Electromagnetic chav kawm | E1 (Residential, Commercial, Industrial) | ||||||||
Fais fab mov | Built-in lithium roj teeb DC 3.6V | ||||||||
Roj teeb lub neej | > 10 xyoo | ||||||||
Installation txoj hauj lwm | Txhua lub kaum | ||||||||
Zaub | LCD, 8 tus lej ntxiv rau cov cim ntxiv | ||||||||
Installation suab | U10/D5 | ||||||||
Kev sib txuas lus interface | RS485 Modbus / Pulse tso zis / GPRS / NB-IoT | ||||||||
Chav kawm tiv thaiv | IP68 |
Qhov zoo ntawm Ultrasonic Dej Meters
1. Ib hom tshiab ntawm cov ntsuas dej ntse siv Internet ntawm Tej yam kev sib txuas lus wireless. Nws muaj plaub yam ntxwv: ntau yam kev sib txuas, kev siv dav dav, tsis tshua muaj kev ceev, thiab zoo heev architecture.
2. Nrog rau kev siv hluav taws xob tsawg, muaj peev xwm khaws cia loj, thiab tus nqi qis, nws yog cov khoom siv hluav taws xob hauv thaj chaw deb nrog kev sib txuas lus zoo dua. Nws kev nce qib thiab daim ntawv thov yog qhov pib ntawm kev lag luam dej ntsuas dej kom nkag mus rau lub sijhawm ntawm Internet ntawm Yam.
3. Txhim kho qhov teeb meem ntawm kev sib kis mus ntev ntawm cov ntsuas dej zoo tib yam, tsim nyog rau tsev neeg, kev lag luam, tsev kawm ntawv, thiab lwm qhov chaw. Nws yog cov khoom ntawm domestic wireless tej thaj chaw deb- kis tau tus mob dej ntsuas.
Cim npe nrov: Wireless Ultrasonic Water Meter Agriculture RS485, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, yuav, nqe, tej, kev muag khoom