Ultrasonic Dej Meter R250 Chaw Nyob DN15-DN40
Lub ntsuas dej ultrasonic yog hom tshiab ntawm cov ntsuas dej, uas kuaj pom lub sijhawm sib txawv los ntawm kev hloov ceev ntawm lub nqaj ultrasonic thaum nws nthuav tawm nyob rau hauv qhov sib txawv ntawm cov dej, txheeb xyuas qhov ntws ntawm cov dej kho, thiab ntsuas qhov ntws ntxiv. ntawm cov dej.
Nominal txoj kab uas hla (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Max ntws Q4 (m³ / h) | 3.125 | 5 | 7.87 | 12.5 | 20 |
Nominal ntws Q3 (m³ / h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
Transitional ntws Q2 (m³ / h) | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 |
Min flowQ1 (m³ / h) | 0.0125 | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 |
Kev khiav dej num (m³ / h) | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.015 |
Max ntws | 99999999.9 | ||||
Kev ntsuas ntau | Q3 / Q1, R200 / (R250 customizable) | ||||
Chav kawm raug | Chav B | ||||
Siab poob chav kawm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.063 MPa | ||||
Ua hauj lwm siab | 1.6 MPa siab | ||||
Chav ntsuas kub | T50 | ||||
Qhov kub thiab txias | (5 ~ 55) degree | ||||
Chav kawm ib puag ncig | Sab hauv, Chav B | ||||
Electromagnetic chav kawm | E1 (Residential, Commercial, Industrial) | ||||
Fais fab mov | Built-in lithium roj teeb DC 3.6V | ||||
Roj teeb lub neej | > 10 xyoo | ||||
Installation txoj hauj lwm | Txhua lub kaum | ||||
Zaub | LCD, 8 tus lej ntxiv rau cov cim ntxiv | ||||
Installation suab | U10/D5 | ||||
Kev sib txuas lus interface | RS485 modbus / LoRa / NB-IOT / LORAWAN | ||||
Chav kawm tiv thaiv | IP67 / IP68 |
Txheej txheem cej luam
•Lub sijhawm ua haujlwm ntev thiab raug siab
•Threaded kev twb kev txuas cov dej ntsuas dej, haum rau ib puag ncig siab, tuaj yeem xaiv seb puas yuav nruab cov zis tawm
•Nrog tej thaj chaw deb kis tau tus mob software los txhawb kev nyeem ntawv thiab saib xyuas
•Muab ib qho software metering tiav thiab them cov tshuaj
• Tsis siv neeg los ntsuas
Nta
▲ Tsis cuam tshuam los ntawm impurity, tshuaj thiab cov khoom sib nqus hauv nruab nrab;
▲ Tsis muaj qhov txav ntawm qhov ntsuas qhov ntsuas, tsis muaj qhov hnav thiab tsim kua muag, thiab qhov tseeb tsis ua rau lub neej ntawm lub ntsuas ntsuas;
▲ Kab rov tav lossis ntsug mounted;
▲ Tsis tshua muaj siab poob;
▲ IP68 tiv thaiv qib, tuaj yeem hloov kho rau ntau qhov chaw hnyav hnyav;
▲ Txhawb RS485 kev sib txuas lus, LoRa wireless sau.
Cim npe nrov: Ultrasonic Water Meter R250 Residential DN15-DN40, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, yuav, nqe, tej, kev muag khoom